Serie BRP
La maggior applicazione delle pompe di ri-circolazione a sfere si trova nelle industrie di puliza degli scambiatori di calore a piastre, tubazioni, condensatore ecc. Le sfere a schiuma vengono ri-circolate con il liquido per pulire la parte interna del sistema.
| Standard | Standard del Produttore |
| Testa | fino a 40m |
| Massimo Flusso | fino a 140m³/h |
| Velocità | 1451 / 1750GIRI/MIN |
| Tipo del Girante | Girante Chiuso |
| Dimensione del Bocchettone Uscita | 80mm |
| Potenza | fino a 18.5kW |
| Temperatura di Liquido | fino a 120°C |
| Dimensione Massima di Solido | Non Applicabile |
| Tenuta dell’albero | Premistoppa, Tenuta Meccanica |
| Materiale di Costruzione (MOC) | CI, acciaio inossidabile, acciai legati |
| Lubrificazione del Cuscinetto | Olio |
| Standard di Flangia | DIN |
| Massima Pressione di esercizio | fino a 16 bar |
- Idraulica specialmente progettata che soddisfa i requisiti di solidi
- Cuscinetto “ingegnerizzato” con adeguata capacità di serbatoio d’olio
- Telaio portante girevole con supporto a piedi
- Possibilità di smontare i bulloni nel premistoppa
- Anelli d’usura sostituibili
- Pulizia del tubo di scambiatore del calore e condensatore, tubazioni
